Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: CastError
Message: Couldn't cast
case_id: string
task: int64
split: string
category: string
episode_key: string
frames: int64
shard: string
trajectory_sha256: null
first_goal_step: int64
variant_id: string
placement: int64
placement_source: string
base_case: string
teacher: string
state_diff: double
max_disp_mm: double
failed_settings: int64
to
{'case_id': Value('string'), 'task': Value('int64'), 'split': Value('string'), 'category': Value('string'), 'episode_key': Value('string'), 'frames': Value('int64'), 'shard': Value('string'), 'trajectory_sha256': Value('null'), 'first_goal_step': Value('int64'), 'variant_id': Value('string'), 'placement': Value('int64'), 'placement_source': Value('string'), 'failed_settings': Value('int64'), 'teacher': Value('string'), 'max_disp_mm': Value('float64')}
because column names don't match
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1827, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 343, in _generate_tables
self._cast_table(pa_table, json_field_paths=json_field_paths),
~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 132, in _cast_table
pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2306, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
case_id: string
task: int64
split: string
category: string
episode_key: string
frames: int64
shard: string
trajectory_sha256: null
first_goal_step: int64
variant_id: string
placement: int64
placement_source: string
base_case: string
teacher: string
state_diff: double
max_disp_mm: double
failed_settings: int64
to
{'case_id': Value('string'), 'task': Value('int64'), 'split': Value('string'), 'category': Value('string'), 'episode_key': Value('string'), 'frames': Value('int64'), 'shard': Value('string'), 'trajectory_sha256': Value('null'), 'first_goal_step': Value('int64'), 'variant_id': Value('string'), 'placement': Value('int64'), 'placement_source': Value('string'), 'failed_settings': Value('int64'), 'teacher': Value('string'), 'max_disp_mm': Value('float64')}
because column names don't match
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1880, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
case_id string | task int64 | split string | category string | episode_key string | frames int64 | shard string | trajectory_sha256 null | first_goal_step int64 | variant_id string | placement int64 | placement_source string | failed_settings int64 | teacher string | max_disp_mm float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
var-t01-93eda584-k00 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k00/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 0 | saved_state:0 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k01 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k01/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 1 | saved_state:1 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k02 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k02/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 2 | saved_state:2 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k03 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 206 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k03/teacher.hdf5 | null | 190 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 3 | saved_state:3 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k04 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k04/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 4 | saved_state:4 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k05 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k05/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 5 | saved_state:5 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k06 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k06/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 6 | saved_state:6 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k07 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 206 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k07/teacher.hdf5 | null | 190 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 7 | saved_state:7 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k08 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k08/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 8 | saved_state:8 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k09 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k09/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 9 | saved_state:9 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k10 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 210 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k10/teacher.hdf5 | null | 194 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 10 | saved_state:10 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k11 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k11/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 11 | saved_state:11 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k12 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k12/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 12 | saved_state:12 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k13 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k13/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 13 | saved_state:13 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k14 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k14/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 14 | saved_state:14 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k15 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k15/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 15 | saved_state:15 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k16 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k16/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 16 | saved_state:16 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k17 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k17/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 17 | saved_state:17 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k18 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k18/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 18 | saved_state:18 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k19 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k19/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 19 | saved_state:19 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k20 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k20/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 20 | saved_state:20 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k21 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k21/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 21 | saved_state:21 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k22 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k22/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 22 | saved_state:22 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k23 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 206 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k23/teacher.hdf5 | null | 190 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 23 | saved_state:23 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k24 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k24/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 24 | saved_state:24 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k25 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k25/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 25 | saved_state:25 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k26 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k26/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 26 | saved_state:26 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k27 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k27/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 27 | saved_state:27 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k28 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k28/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 28 | saved_state:28 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k29 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k29/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 29 | saved_state:29 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k30 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k30/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 30 | saved_state:30 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k31 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k31/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 31 | saved_state:31 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k32 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k32/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 32 | saved_state:32 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k33 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k33/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 33 | saved_state:33 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k34 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k34/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 34 | saved_state:34 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k35 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k35/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 35 | saved_state:35 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k36 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 206 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k36/teacher.hdf5 | null | 190 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 36 | saved_state:36 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k37 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k37/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 37 | saved_state:37 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k38 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k38/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 38 | saved_state:38 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k39 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k39/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 39 | saved_state:39 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k40 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 207 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k40/teacher.hdf5 | null | 191 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 40 | saved_state:40 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k41 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k41/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 41 | saved_state:41 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k42 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k42/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 42 | saved_state:42 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k43 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 209 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k43/teacher.hdf5 | null | 193 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 43 | saved_state:43 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k44 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k44/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 44 | saved_state:44 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k45 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 210 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k45/teacher.hdf5 | null | 194 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 45 | saved_state:45 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k46 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k46/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 46 | saved_state:46 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k47 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k47/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 47 | saved_state:47 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k48 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k48/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 48 | saved_state:48 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t01-93eda584-k49 | 1 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 208 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t01-93eda584-k49/teacher.hdf5 | null | 192 | pick_up_the_orange_juice_and_place_it_in_the_basket_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_26 | 49 | saved_state:49 | 0 | pd_scripted | 0.000004 |
var-t02-14f93b8a-k00 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 161 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k00/teacher.hdf5 | null | 145 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 0 | saved_state:0 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k01 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 159 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k01/teacher.hdf5 | null | 143 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 1 | saved_state:1 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k02 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 159 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k02/teacher.hdf5 | null | 143 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 2 | saved_state:2 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k03 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 154 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k03/teacher.hdf5 | null | 138 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 3 | saved_state:3 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k04 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 163 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k04/teacher.hdf5 | null | 147 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 4 | saved_state:4 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k05 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 163 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k05/teacher.hdf5 | null | 147 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 5 | saved_state:5 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k06 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 160 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k06/teacher.hdf5 | null | 144 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 6 | saved_state:6 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k07 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 154 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k07/teacher.hdf5 | null | 138 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 7 | saved_state:7 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k08 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 156 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k08/teacher.hdf5 | null | 140 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 8 | saved_state:8 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k09 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 154 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k09/teacher.hdf5 | null | 138 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 9 | saved_state:9 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k10 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 158 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k10/teacher.hdf5 | null | 142 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 10 | saved_state:10 | 0 | pd_scripted | 0 |
var-t02-14f93b8a-k11 | 2 | train | Base (saved states, noise image) | episode_000000 | 156 | /home/ekunish/data/parc2026_final/track2/run_20260922_01/base400/teachers/var-t02-14f93b8a-k11/teacher.hdf5 | null | 140 | put_the_cream_cheese_in_the_bowl_view_0_0_100_0_0_initstate_0_noise_19 | 11 | saved_state:11 | 0 | pd_scripted | 0 |
