The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1531, in _prepare_split_single
for key, record in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 127, in _generate_examples
for example_idx, example in enumerate(self._get_pipeline_from_tar(tar_path, tar_iterator)):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 32, in _get_pipeline_from_tar
for filename, f in tar_iterator:
^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/track.py", line 49, in __iter__
for x in self.generator(*self.args):
~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 1405, in _iter_from_urlpath
with xopen(urlpath, "rb", download_config=download_config, block_size=0) as f:
~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 982, in xopen
file_obj = fs.open(paths[0], mode)
File "<string>", line 3, in open
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1176, in __call__
return self._mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1180, in _mock_call
return self._execute_mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1247, in _execute_mock_call
result = effect(*args, **kwargs)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 786, in wrapped
tracker.files[urlpath] = {"read": 0, "size": int(f.size)}
~~~^^^^^^^^
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1393, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1571, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
jpg image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
1XHumanoid/traj_0040/0 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/1 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/2 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/3 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/4 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/5 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/6 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/7 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/8 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/9 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/10 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/11 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/12 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/13 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0040/14 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
Not supported with pagination yet | 1XHumanoid/traj_0040/traj_data | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar |
1XHumanoid/traj_0060/0 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/1 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/2 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/3 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/4 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/5 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/6 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/7 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/8 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/9 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/10 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/11 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/12 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/13 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0060/14 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
Not supported with pagination yet | 1XHumanoid/traj_0060/traj_data | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar |
1XHumanoid/traj_0260/0 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/1 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/2 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/3 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/4 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/5 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/6 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/7 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/8 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/9 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/10 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/11 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/12 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/13 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0260/14 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
Not supported with pagination yet | 1XHumanoid/traj_0260/traj_data | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar |
1XHumanoid/traj_0460/0 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/1 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/2 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/3 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/4 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/5 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/6 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/7 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/8 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/9 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/10 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/11 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/12 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/13 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0460/14 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
Not supported with pagination yet | 1XHumanoid/traj_0460/traj_data | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar |
1XHumanoid/traj_0160/0 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/1 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/2 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/3 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/4 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/5 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/6 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/7 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/8 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/9 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/10 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/11 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/12 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/13 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0160/14 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
Not supported with pagination yet | 1XHumanoid/traj_0160/traj_data | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar |
1XHumanoid/traj_0220/0 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/1 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/2 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/3 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/4 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/5 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/6 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/7 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/8 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/9 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/10 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/11 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/12 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/13 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0220/14 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
Not supported with pagination yet | 1XHumanoid/traj_0220/traj_data | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar |
1XHumanoid/traj_0540/0 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0540/1 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0540/2 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar | |
1XHumanoid/traj_0540/3 | hf://datasets/fly1113/UniWM_Dataset@2266c6dd77b7597756f0bf46b5a9ec47f8f23b0c/1XHumanoid.tar |
π Towards Unified World Models for Visual Navigation via Memory-Augmented Planning and Foresight
Yifei Dong1,*,
Fengyi Wu1,*,
Guangyu Chen1,*,
Lingdong Kong2,
Xu Zhu1,
Qiyu Hu1,
Yuxuan Zhou1,
Jingdong Sun3,
Jun-Yan He1,
Qi Dai4,
Alexander G. Hauptmann5,
Zhi-Qi Cheng1,β
1UW, 2NUS, 3Apple, 4Microsoft Research, 5CMU
UniWM introduce a unified, memory-augmented world model paradigm integrating egocentric visual foresight and planning within a single multimodal autoregressive backbone. Unlike modular frameworks, UniWM explicitly grounds action decisions in visually imagined outcomes, ensuring tight alignment between visualization and planning. A hierarchical memory mechanism further integrates detailed short-term perceptual cues with longer-term trajectory context, enabling stable, coherent reasoning over extended horizons.
You are also welcome to explore our previous work, including GOViG, which introduces a new task that we leverage multimodal LLM reasoning to generate navigation instructions directly from egocentric visual observations of the initial and goal states and HA-VLN, where we introduce HA-VLN 2.0, a unified benchmark coupling discrete (DE) and continuous (CE) navigation paradigms with explicit social-awareness constraints.
Data
We host the UniWM dataset on Hugging Face: fly1113/UniWM_Dataset.
go_stanford,recon,sacson,scandused for both training and evaluation.tartandrivereserved for unseen evaluation only.1XHumanoidreserved for humanoid navigation.
The directory structure will look like:
data/
βββ go_stanford/
β βββ traj_0000/
β β βββ 0.jpg
β β βββ 1.jpg
β β βββ ...
β β βββ n.jpg
β β βββ traj_data.pkl
β βββ traj_0001/
β βββ ...
βββ ...
Each traj_xxxx/ folder contains a sequence of egocentric frames (0.jpg, 1.jpg, ..., n.jpg) and a traj_data.pkl file storing the per-step metadata (e.g., actions, poses) for that trajectory. The other splits follow the same layout.
Contributing
We welcome contributions to this project! Please contact yfeidong@uw.edu or fyiwu@uw.edu.
Acknowledgement
We would like to thank ReCon, Go Stanford, SACSon, SCAND and 1XHumanoid for their publicly available datasets.
π Citation
If you find this repository or our paper useful, please consider starring this repository and citing our paper:
@misc{dong2026unifiedworldmodelsvisual,
title={Towards Unified World Models for Visual Navigation via Memory-Augmented Planning and Foresight},
author={Yifei Dong and Fengyi Wu and Guangyu Chen and Lingdong Kong and Xu Zhu and Qiyu Hu and Yuxuan Zhou and Jingdong Sun and Jun-Yan He and Qi Dai and Alexander G. Hauptmann and Zhi-Qi Cheng},
year={2026},
eprint={2510.08713},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.AI},
url={https://arxiv.org/abs/2510.08713},
}
- Downloads last month
- 206