Datasets:
account_id stringlengths 12 12 ⌀ | account_type stringclasses 4
values | signup_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 ⌀ | home_region stringclasses 10
values | device_id stringlengths 10 12 ⌀ | account_age_days int32 1 600 ⌀ | risk_flag bool 2
classes | ring_id stringlengths 0 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC-00000000 | cashout | 2025-01-11 | APAC-South | DEV-R00000 | 224 | true | RING-00000 |
ACC-00000001 | mule | 2025-01-09 | APAC-North | DEV-R00000 | 226 | true | RING-00000 |
ACC-00000002 | mule | 2025-01-10 | EU-West | DEV-R00000 | 225 | false | RING-00000 |
ACC-00000003 | mule | 2025-01-10 | NA-Central | DEV-R00000 | 225 | false | RING-00000 |
ACC-00000004 | mule | 2025-01-09 | APAC-South | DEV-R00000 | 226 | false | RING-00000 |
ACC-00000005 | mule | 2025-01-12 | NA-East | DEV-R00000 | 223 | false | RING-00000 |
ACC-00000006 | mule | 2025-01-07 | NA-West | DEV-R00000 | 228 | false | RING-00000 |
ACC-00000007 | mule | 2025-01-14 | LATAM | DEV-R00000 | 221 | false | RING-00000 |
ACC-00000008 | mule | 2025-01-11 | LATAM | DEV-R00000 | 224 | false | RING-00000 |
ACC-00000009 | mule | 2025-01-06 | MENA | DEV-R00000 | 229 | false | RING-00000 |
ACC-00000010 | mule | 2025-01-12 | NA-Central | DEV-R00000 | 223 | false | RING-00000 |
ACC-00000011 | mule | 2025-01-08 | LATAM | DEV-R00000 | 227 | true | RING-00000 |
ACC-00000012 | mule | 2025-01-14 | NA-West | DEV-R00000 | 221 | false | RING-00000 |
ACC-00000013 | mule | 2025-01-12 | EU-West | DEV-R00000 | 223 | false | RING-00000 |
ACC-00000014 | mule | 2025-01-10 | EU-West | DEV-R00000 | 225 | false | RING-00000 |
ACC-00000015 | mule | 2025-01-08 | NA-Central | DEV-R00000 | 227 | false | RING-00000 |
ACC-00000016 | mule | 2025-01-13 | EU-West | DEV-R00000 | 222 | true | RING-00000 |
ACC-00000017 | mule | 2025-01-08 | NA-Central | DEV-R00000 | 227 | true | RING-00000 |
ACC-00000018 | cashout | 2024-07-30 | EU-West | DEV-R00001 | 389 | true | RING-00001 |
ACC-00000019 | mule | 2024-08-05 | EU-Central | DEV-R00001 | 383 | true | RING-00001 |
ACC-00000020 | mule | 2024-07-31 | EU-West | DEV-R00001 | 388 | true | RING-00001 |
ACC-00000021 | mule | 2024-08-07 | NA-Central | DEV-R00001 | 381 | false | RING-00001 |
ACC-00000022 | mule | 2024-08-04 | APAC-North | DEV-R00001 | 384 | true | RING-00001 |
ACC-00000023 | mule | 2024-07-31 | APAC-North | DEV-R00001 | 388 | true | RING-00001 |
ACC-00000024 | mule | 2024-08-06 | AFR | DEV-R00001 | 382 | true | RING-00001 |
ACC-00000025 | mule | 2024-07-30 | MENA | DEV-R00001 | 389 | true | RING-00001 |
ACC-00000026 | mule | 2024-07-31 | MENA | DEV-R00001 | 388 | false | RING-00001 |
ACC-00000027 | mule | 2024-08-05 | NA-Central | DEV-R00001 | 383 | false | RING-00001 |
ACC-00000028 | mule | 2024-08-02 | AFR | DEV-R00001 | 386 | true | RING-00001 |
ACC-00000029 | mule | 2024-07-29 | MENA | DEV-R00001 | 390 | false | RING-00001 |
ACC-00000030 | cashout | 2024-10-06 | LATAM | DEV-R00002 | 321 | false | RING-00002 |
ACC-00000031 | mule | 2024-10-03 | NA-West | DEV-R00002 | 324 | false | RING-00002 |
ACC-00000032 | mule | 2024-10-07 | NA-East | DEV-R00002 | 320 | true | RING-00002 |
ACC-00000033 | mule | 2024-10-01 | EU-Central | DEV-R00002 | 326 | false | RING-00002 |
ACC-00000034 | mule | 2024-10-05 | APAC-North | DEV-R00002 | 322 | false | RING-00002 |
ACC-00000035 | mule | 2024-09-30 | NA-East | DEV-R00002 | 327 | false | RING-00002 |
ACC-00000036 | cashout | 2025-03-22 | APAC-North | DEV-R00003 | 154 | true | RING-00003 |
ACC-00000037 | mule | 2025-03-24 | NA-East | DEV-R00003 | 152 | true | RING-00003 |
ACC-00000038 | mule | 2025-03-25 | MENA | DEV-R00003 | 151 | true | RING-00003 |
ACC-00000039 | mule | 2025-03-16 | NA-West | DEV-R00003 | 160 | false | RING-00003 |
ACC-00000040 | mule | 2025-03-18 | NA-West | DEV-R00003 | 158 | false | RING-00003 |
ACC-00000041 | mule | 2025-03-19 | NA-Central | DEV-R00003 | 157 | false | RING-00003 |
ACC-00000042 | mule | 2025-03-25 | EU-West | DEV-R00003 | 151 | false | RING-00003 |
ACC-00000043 | mule | 2025-03-16 | MENA | DEV-R00003 | 160 | false | RING-00003 |
ACC-00000044 | mule | 2025-03-18 | MENA | DEV-R00003 | 158 | false | RING-00003 |
ACC-00000045 | mule | 2025-03-24 | NA-East | DEV-R00003 | 152 | false | RING-00003 |
ACC-00000046 | mule | 2025-03-21 | APAC-North | DEV-R00003 | 155 | true | RING-00003 |
ACC-00000047 | mule | 2025-03-22 | EU-West | DEV-R00003 | 154 | true | RING-00003 |
ACC-00000048 | mule | 2025-03-20 | NA-West | DEV-R00003 | 156 | false | RING-00003 |
ACC-00000049 | mule | 2025-03-25 | LATAM | DEV-R00003 | 151 | false | RING-00003 |
ACC-00000050 | mule | 2025-03-17 | NA-West | DEV-R00003 | 159 | false | RING-00003 |
ACC-00000051 | mule | 2025-03-17 | NA-East | DEV-R00003 | 159 | true | RING-00003 |
ACC-00000052 | cashout | 2025-02-15 | NA-Central | DEV-R00004 | 189 | false | RING-00004 |
ACC-00000053 | mule | 2025-02-15 | LATAM | DEV-R00004 | 189 | false | RING-00004 |
ACC-00000054 | mule | 2025-02-21 | MENA | DEV-R00004 | 183 | false | RING-00004 |
ACC-00000055 | mule | 2025-02-13 | AFR | DEV-R00004 | 191 | false | RING-00004 |
ACC-00000056 | mule | 2025-02-20 | MENA | DEV-R00004 | 184 | false | RING-00004 |
ACC-00000057 | mule | 2025-02-15 | NA-West | DEV-R00004 | 189 | false | RING-00004 |
ACC-00000058 | mule | 2025-02-13 | APAC-North | DEV-R00004 | 191 | true | RING-00004 |
ACC-00000059 | mule | 2025-02-21 | NA-East | DEV-R00004 | 183 | false | RING-00004 |
ACC-00000060 | mule | 2025-02-22 | APAC-North | DEV-R00004 | 182 | true | RING-00004 |
ACC-00000061 | cashout | 2025-04-01 | EU-West | DEV-R00005 | 144 | false | RING-00005 |
ACC-00000062 | mule | 2025-04-03 | EU-Central | DEV-R00005 | 142 | false | RING-00005 |
ACC-00000063 | mule | 2025-04-05 | NA-East | DEV-R00005 | 140 | false | RING-00005 |
ACC-00000064 | mule | 2025-04-05 | EU-West | DEV-R00005 | 140 | true | RING-00005 |
ACC-00000065 | mule | 2025-04-03 | MENA | DEV-R00005 | 142 | false | RING-00005 |
ACC-00000066 | mule | 2025-04-02 | NA-West | DEV-R00005 | 143 | false | RING-00005 |
ACC-00000067 | mule | 2025-03-31 | NA-East | DEV-R00005 | 145 | true | RING-00005 |
ACC-00000068 | mule | 2025-04-06 | MENA | DEV-R00005 | 139 | true | RING-00005 |
ACC-00000069 | mule | 2025-03-31 | LATAM | DEV-R00005 | 145 | false | RING-00005 |
ACC-00000070 | mule | 2025-04-08 | LATAM | DEV-R00005 | 137 | false | RING-00005 |
ACC-00000071 | mule | 2025-04-04 | EU-Central | DEV-R00005 | 141 | true | RING-00005 |
ACC-00000072 | mule | 2025-04-04 | EU-West | DEV-R00005 | 141 | true | RING-00005 |
ACC-00000073 | mule | 2025-04-05 | AFR | DEV-R00005 | 140 | true | RING-00005 |
ACC-00000074 | mule | 2025-04-04 | NA-West | DEV-R00005 | 141 | false | RING-00005 |
ACC-00000075 | mule | 2025-04-08 | NA-East | DEV-R00005 | 137 | false | RING-00005 |
ACC-00000076 | cashout | 2025-02-01 | AFR | DEV-R00006 | 203 | true | RING-00006 |
ACC-00000077 | mule | 2025-01-30 | MENA | DEV-R00006 | 205 | false | RING-00006 |
ACC-00000078 | mule | 2025-02-08 | NA-Central | DEV-R00006 | 196 | false | RING-00006 |
ACC-00000079 | mule | 2025-02-03 | NA-Central | DEV-R00006 | 201 | false | RING-00006 |
ACC-00000080 | mule | 2025-01-31 | NA-East | DEV-R00006 | 204 | false | RING-00006 |
ACC-00000081 | mule | 2025-02-01 | EU-West | DEV-R00006 | 203 | false | RING-00006 |
ACC-00000082 | cashout | 2025-07-18 | APAC-North | DEV-R00007 | 36 | true | RING-00007 |
ACC-00000083 | mule | 2025-07-19 | AFR | DEV-R00007 | 35 | true | RING-00007 |
ACC-00000084 | mule | 2025-07-16 | NA-Central | DEV-R00007 | 38 | true | RING-00007 |
ACC-00000085 | mule | 2025-07-16 | APAC-South | DEV-R00007 | 38 | true | RING-00007 |
ACC-00000086 | mule | 2025-07-10 | APAC-South | DEV-R00007 | 44 | false | RING-00007 |
ACC-00000087 | mule | 2025-07-18 | EU-West | DEV-R00007 | 36 | false | RING-00007 |
ACC-00000088 | mule | 2025-07-16 | LATAM | DEV-R00007 | 38 | false | RING-00007 |
ACC-00000089 | mule | 2025-07-19 | MENA | DEV-R00007 | 35 | false | RING-00007 |
ACC-00000090 | mule | 2025-07-13 | MENA | DEV-R00007 | 41 | true | RING-00007 |
ACC-00000091 | mule | 2025-07-16 | NA-East | DEV-R00007 | 38 | true | RING-00007 |
ACC-00000092 | mule | 2025-07-10 | NA-Central | DEV-R00007 | 44 | false | RING-00007 |
ACC-00000093 | mule | 2025-07-14 | NA-West | DEV-R00007 | 40 | true | RING-00007 |
ACC-00000094 | mule | 2025-07-19 | LATAM | DEV-R00007 | 35 | true | RING-00007 |
ACC-00000095 | mule | 2025-07-18 | APAC-North | DEV-R00007 | 36 | false | RING-00007 |
ACC-00000096 | mule | 2025-07-15 | EU-West | DEV-R00007 | 39 | true | RING-00007 |
ACC-00000097 | cashout | 2024-11-17 | EU-Central | DEV-R00008 | 279 | false | RING-00008 |
ACC-00000098 | mule | 2024-11-12 | AFR | DEV-R00008 | 284 | false | RING-00008 |
ACC-00000099 | mule | 2024-11-17 | NA-Central | DEV-R00008 | 279 | true | RING-00008 |
Free Synthetic Fraud Rings (2M Accounts / 30M Transactions)
A two-table synthetic financial network built for graph-based fraud detection and anti-money-laundering research: 2,000,000 accounts and 30,000,000 transactions between them, with a defined set of coordinated fraud rings hidden inside an otherwise normal transaction graph.
Most fraud datasets label individual transactions in isolation. This one labels structure. A set of fraud rings operates as coordinated money-laundering networks: funds enter from victim accounts, hop through two to four layers of mule accounts, and consolidate to a ring cash-out account. Mules in a ring share a device and signed up in a burst. The ring_id field is the ground-truth label on both tables, so you can train and evaluate against the true network — not just guess.
Two properties make this hard in the right way. First, the money balances: what a ring pulls in from victims routes through its mules and out to cash-out, minus a retained cut — per-ring totals reconcile. Second, it's deliberately subtle: mule transaction amounts sit inside the normal amount distribution (roughly three-quarters fall within the legit p10–p90 band), fraud is about 1.3% of all transactions, and only a fraction of ring accounts carry an overt risk flag. The signal lives in the graph — shared devices, layered flow, timing — not in any single oversized transaction, so a trivial amount threshold won't find the rings but a graph model can.
Schema
fraud_accounts.parquet — 2,000,000 rows
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Unique account identifier (primary key) |
| account_type | string | personal, business, mule, or cashout |
| signup_date | string | Account signup date (YYYY-MM-DD) |
| home_region | string | Account home region |
| device_id | string | Device fingerprint — shared across a ring's members |
| account_age_days | int | Age of the account in days |
| risk_flag | bool | Whether the account carries an overt risk flag |
| ring_id | string | Ground-truth ring label; empty for legit accounts |
fraud_transactions.parquet — 30,000,000 rows
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| txn_id | string | Unique transaction identifier |
| src_account | string | Source account (foreign key to accounts) |
| dst_account | string | Destination account (foreign key to accounts) |
| amount | float | Transaction amount |
| timestamp | string | Transaction time (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| channel | string | card, ach, wire, p2p, mobile, or crypto_onramp |
| is_fraud | bool | Whether the transaction is part of a ring flow |
| ring_id | string | Ground-truth ring label; empty for legit transactions |
Every src_account and dst_account resolves to a row in the accounts table.
Format
Two Parquet files, Snappy-compressed.
Quick start
import pandas as pd
accounts = pd.read_parquet("fraud_accounts.parquet")
txns = pd.read_parquet("fraud_transactions.parquet")
import datasets
ds = datasets.load_dataset("ziadatalabs/FreeSyntheticFraudRings")
import duckdb
# rebuild one ring's money flow
duckdb.sql("""
SELECT src_account, dst_account, amount, channel
FROM 'fraud_transactions.parquet'
WHERE ring_id = 'RING-00000'
ORDER BY timestamp
""").show()
Notes
All data is synthetic — no real accounts, customers, or financial records of any kind. Ring structures, amounts, and labels are generated. Built for research, benchmarking, and prototyping fraud- and AML-detection methods.
License & Usage
CC-BY-NC-4.0. Free for research, learning, and non-commercial use.
Want more free datasets? Hit the ❤️ and follow. And we take requests — tell us what synthetic data you need, and we'll build it.
Zia Data Labs · zia.data.team@protonmail.com
- Downloads last month
- 23